Editar Documento de viagem
Após a criação das tarefas ( entregas ou coletas), pode ser alterados as informações enviadas.
informação
Somente será possível editar ou atualizar informações de tarefas não finalizadas.
Exemplo de requisição
- Método:
POST - URL:
[URL_BASE]/api/Entregas/EditarEntregas
Cabeçalhos:
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <nosso_token_de_acesso>
Corpo
{
"numeroViagem": "string",
"cnpjEmissor": "string",
"Tarefa": [
{
"tipoDocumento": 1,
"tipoComprovação": 1,
"numeroDocumento": "string",
"chaveAcesso": "string",
"serie": 5,
"cnpjDestinatario": "string",
"nomeDestinatario": "string",
"sequenciamento": "string",
"previsao": " string",
"bairro": "string",
"cep": "string",
"logradouro": "string",
"numero": "string",
"municipio": "string",
"uf": "ES"
}
]
}
| Campo | Obrigatório? | Descritivo |
|---|---|---|
| Tarefas | Sim | Informações referentes às entregas e coletas que serão executadas na viagem. |
| Tipo Documento | Sim | Identificação do tipo de documento: 0 = CT-e, 1 = NF-e, 2 = Ordem de Coleta. |
| Tipo Comprovação | Não | Estabelece o fluxo de comprovação do aplicativo para uma entrega: “1” para foto do canhoto e “2” para assinatura na tela do dispositivo. |
| Número Documento | Sim | Número de identificação do documento. |
| Chave de acesso | — | Sequência numérica única utilizada para identificar a NF-e ou o CT-e. (Preenchimento obrigatório quando o campo Tipo Documento for 1 ou 2). |
| Série documento | — | Série de identificação quando o documento for NF-e ou CT-e. (Preenchimento obrigatório quando o campo Tipo Documento for 1 ou 2). |
| CNPJ / CPF Destinatário | Sim | CPF/CNPJ do destinatário da mercadoria. |
| Nome Destinatário | Sim | Identificação do destinatário. |
| Sequenciamento | Não | Campo para informar a sequência lógica em que o motorista deve confirmar suas entregas ou coletas. |
| Previsão | Não | Campo no formato data (dd/mm/aaaa) para indicar a previsão de entrega ou coleta de mercadoria. |
| Endereço Destino | Sim | Bairro, CEP, Logradouro, Número, Município e UF onde será realizada a entrega ou coleta. |
Resposta esperada (em caso de sucesso):
HTTP/1.1 200 OK
Resposta esperada (em caso de erro):
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
{
"error": "Invalid payload format"
}