Editar Viagem
Após a criação da viagem, pode ser alterados as informações enviados.
informação
Somente será possível editar ou atualizar informações de viagens não finalizadas.
Exemplo de requisição
- Método:
POST - URL:
[URL_BASE]/api/viagem/EditarViagem
Cabeçalhos:
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <nosso_token_de_acesso>
Corpo
{
"cnpjEmissor": "string",
"numeroViagem": "string",
"cnpjTransportadora": "string",
"nomeTransportadora": "string",
"cpfMotorista": "string",
"nomeMotorista": "string",
"codigoVeiculo": "string",
"placaVeiculo": "string",
"qtdCarga": "string",
"unidadeMedida": "string",
"valorMercadoria": "string",
}
| Campo | Obrigatório? | Descritivo |
|---|---|---|
| CNPJ Emissor | Sim | CNPJ da empresa emissora da viagem. |
| Número da Viagem | Sim | Número de identificação da viagem, embarque, rota, etc. |
| CNPJ transportadora | Não | CNPJ da empresa contratada para realizar o transporte. |
| Nome Transportadora | Não | Razão social da empresa contratada para realizar o transporte. |
| CPF Motorista | Sim | CPF do motorista responsável pela entrega utilizado para integração com o APP. |
| Nome Motorista | Sim | Nome do motorista responsável pela entrega. |
| Código do veículo | Não | Identificador do tipo de veículo informado no MDF-e ou no cadastro (Configurações – ESG) pelo portal, para estimativa da emissão de Carbono (CO²). |
| Placa do Veículo | Não | Placa do veículo utilizado no transporte da mercadoria. |
| Quantidade da Carga | Não | Refere-se à quantidade de volume da carga. |
| Unidade medida | Não | Refere-se ao peso da mercadoria (KGs, Lts, etc...). |
| Valor da mercadoria | Não | Valor monetário da carga transportada. |
Resposta esperada (em caso de sucesso):
HTTP/1.1 200 OK
Resposta esperada (em caso de erro):
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
{
"error": "Invalid payload format"
}